銷售熱線021-61072083 
                    產品介紹  
                    GDH型 高低溫試驗箱 Model GDH High/Low Temperature Experimental Oven
                    GDHS型 高低溫濕熱試驗箱 Model GDHS High/Low Temperature and Damp Heat Oven

                    一.適用范圍:
                    供工礦企業、實驗室、科研單位等作高低溫或濕熱環境試驗、檢測之用。
                    二.產品特點:
                    1、采用304不銹鋼內膽,四周半圓弧易于清潔,箱內擱板間距可調。
                    2、法國“泰康”全封閉壓縮機,運行穩定,可靠。
                    3、微電腦溫度控制器,具有設定、測定溫度雙數字顯示和PID自整定功能,控溫精確,可靠。
                    4、風道循環系統由低噪音德國進口風機和合適風道組成,工作室內溫度均勻。
                    5、制冷系統采用環保工質,高效率、低能耗、促進節能減排。
                    6、箱體左側有一直徑25mm測試孔,可供外接測試電源線和信號線使用。
                    7、超溫報警系統,聲光報警提示操作者保證實驗安全運行不發生意外。
                    8、全方位安全裝置保護,對壓縮機過熱,風機過熱,壓縮機超壓,缺相,過載,超溫,加濕器缺水,加濕器干燒等均有保護功能。
                    9、GDHS系列/GDHJ系列配可程式液晶控制器。
                    ※嵌入式打印機,可將不同時間的溫度打印記錄下來,方便查詢全過程溫度控制情況。(選配)

                    產品名稱 型號 電源電壓 控溫范圍 溫度波動度 工作室尺寸 (mm) 外形尺寸(mm) 出廠價(元)
                    高低溫
                    試驗箱
                    GDH-2005A 220V 50HZ -20~130℃ ±0.5 350×320×450 900×940×1540 22800
                    GDH-2010A 450×400×550 1000×1040×1540 29180
                    GDH-2025A 600×550×750 1120×1115×1740 37580
                    GDH-2050A 380V 50HZ 700×800×890 1210×1450×1880 52280
                    GDH-2005B 380V 50HZ -40~130℃ 350×320×450 900×940×1540 28180
                    GDH-2010B 450×400×550 1000×1040×1540 40780
                    GDH-2025B 600×550×750 1120×1115×1740 51280
                    GDH-2050B 700×800×890 1210×1450×1880 69080
                    GDH-2005C 380V 50HZ -65~130℃ 350×320×450 900×940×1540 47080
                    GDH-2010C 450×400×550 1000×1040×1540 59680
                    GDH-2025C 600×550×750 1120×1115×1740 73280
                    GDH-2050C 700×800×890 1210×1450×1880 98480
                    備注:采用彩色液晶觸摸屏溫度控制器。一屏顯示多種參數,即時顯示設備運行狀態。具有PID自動演算功能,溫度控制精確穩定。溫度分辨率0.1℃;-65℃采用復疊制冷系統。升溫時間:-40~100℃≤90min;降溫時間:25~-40℃≤120min。

                    產品名稱 型號 電源電壓 控溫范圍 溫度波動度 工作室尺寸(mm) 外形尺寸(mm) 出廠價(元)
                    高低溫交變
                    試驗箱
                    GDJ-2005A 220V 50HZ -20~130℃ ±0.5 350×320×450 900×940×1540 28800
                    GDJ-2010A 450×400×550 1000×1040×1540 36280
                    GDJ-2025A 600×550×750 1120×1115×1740 45680
                    GDJ-2050A 380V 50HZ 700×800×890 1210×1450×1880 64580
                    GDJ-2005B 380V 50HZ -40~130℃ 350×320×450 900×940×1540 34180
                    GDJ-2010B 450×400×550 1000×1040×1540 44680
                    GDJ-2025B 600×550×750 1120×1115×1740 55180
                    GDJ-2050B 700×800×890 1210×1450×1880 72800
                    GDJ-2005C 380V 50HZ -65~130℃ 350×320×450 900×940×1540 49800
                    GDJ-2010C 450×400×550 1000×1040×1540 62580
                    GDJ-2025C 600×550×750 1120×1115×1740 79280
                    GDJ-2050C 700×800×890 1210×1450×1880 103480
                    備注:采用可編程的彩色液晶觸摸屏溫度控制器?稍O置定值和程序控制兩種運行模式,一屏顯示升溫速率、曲線圖等多種參數,即時顯示設備運行狀態。溫度分辨率0.1℃;-65℃采用復疊制冷系統。升溫時間:-40~100℃≤90min;降溫時間:25~-40℃≤120min。

                    產品名稱 型號 電源電壓 控溫范圍 溫度波動度 工作室尺寸(mm) 外形尺寸(mm) 出廠價(元)
                    高低溫濕熱
                    試驗箱
                    GDHS-2005A 220V 50HZ -20~100℃ ±0.5 350×320×450 900×940×1540 30280
                    GDHS-2010A 380V 50HZ 450×400×550 1000×1040×1540 35580
                    GDHS-2025A 600×550×750 1120×1115×1740 44880
                    GDHS-2050A 700×800×890 1210×1450×1880 58580
                    GDHS-2005B 380V 50HZ -40~100℃ 350×320×450 900×940×1540 37580
                    GDHS-2010B 450×400×550 1000×1040×1540 48080
                    GDHS-2025B 600×550×750 1120×1115×1740 59680
                    GDHS-2050B 700×800×890 1210×1450×1880 75280
                    GDHS-2005C 380V 50HZ -65~100℃ 350×320×450 900×940×1540 52280
                    GDHS-2010C 450×400×550 1000×1040×1540 66280
                    GDHS-2025C 600×550×750 1120×1115×1740 82680
                    GDHS-2050C 700×800×890 1210×1450×1880 103680
                    備注:采用超大屏幕觸摸式液晶屏。溫濕度采用高精度PID控制。即時顯示設備各種運行狀態,操作界面美觀便捷,支持數據和曲線記錄保存,標配USB接口,可以通過U盤將數據從設備導出。溫度分辨率0.1℃;控濕范圍:50~90%RH(濕度控制范圍見圖表),濕度偏差:±5%RH。-65℃采用復疊制冷系統。升溫時間:-40~100℃≤90min;降溫時間:25~-40℃≤120min。

                    產品名稱 型號 電源電壓 控溫范圍 溫度波動度 工作室尺寸(mm) 外形尺寸(mm) 出廠價(元)
                    高低溫交變
                    濕熱試驗箱
                    GDHJ-2005A 220V 50HZ -20~100℃ ±0.5 350×320×450 900×940×1540 39680
                    GDHJ-2010A 380V 50HZ 450×400×550 1000×1040×1540 48080
                    GDHJ-2025A 600×550×750 1120×1115×1740 57580
                    GDHJ-2050A 700×800×890 1210×1450×1880 72280
                    GDHJ-2005B 380V 50HZ -40~100℃ 350×320×450 900×940×1540 48080
                    GDHJ-2010B 450×400×550 1000×1040×1540 60680
                    GDHJ-2025B 600×550×750 1120×1115×1740 72280
                    GDHJ-2050B 700×800×890 1210×1450×1880 93280
                    GDHJ-2005C 380V 50HZ -65~100℃ 350×320×450 900×940×1540 69080
                    GDHJ-2010C 450×400×550 1000×1040×1540 82780
                    GDHJ-2025C 600×550×750 1120×1115×1740 101680
                    GDHJ-2050C 700×800×890 1210×1450×1880 125780
                    備注:采用超大屏幕觸摸式液晶屏,程式編輯容易。溫濕度采用高精度PID控制。有定值和程序段模式供選擇。即時顯示設備各種運行狀態,操作界面美觀便捷,支持數據和曲線記錄保存。標配USB接口,可以通過U盤將數據從設備導出。溫度分辨率0.1℃;控濕范圍:50~90%RH(濕度控制范圍見圖表),濕度偏差:±5%RH。-65℃采用復疊制冷系統。升溫時間:-40~100℃≤90min;降溫時間:25~-40℃≤120min。
                      Copyright © 2009 上海精宏實驗設備有限公司. All rights reserved.